グランフロント大阪オーナーズタワー

空室一覧

階数 空き状況 間取り 面積 賃料 敷金 礼金 保証金 敷引 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
46階 空室 2LDK 104.7m2 55万円 55万円 110万円 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
41階 空室 2LDK 89.83m2 75万円 1ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
27階 空室 2LDK 93.29m2 90万円 1ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
15階 空室 2LDK 79.6m2 36.5万円 1ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
9階 空室 1LDK 68.82m2 29.8万円 29.8万円 59.6万円 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
8階 空室 1LDK 56.49m2 26万円 52万円 52万円 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
3階 空室 1LDK 60.14m2 25万円 25万円 50万円 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
このタワーマンションのオーナー様へ 簡単入力で概算査定価格をお知らせいたします
  • この物件を貸したい方
  • この物件を売りたい方