グランフロント大阪オーナーズタワー

空室一覧

Page 1 of 2 1 2 >> ...  Last >> 
階数 空き状況 間取り 面積 賃料 敷金 礼金 保証金 敷引 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
46階 空室 2LDK 104.7m2 60万円 60万円 120万円 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
41階 空室 2LDK 89.83m2 75万円 1ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
39階 空室 2LDK 79.6m2 37万円 34万円 74万円 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
36階 空室 2LDK 109.83m2 75万円 0.5ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
32階 空室 1LDK 60.63m2 31万円 1ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
32階 空室 2LDK 79.6m2 40万円 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
30階 空室 1K 48.71m2 23万円 10万円 50万円 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
28 階 空室 2LDK 75.86m2 42.5万円 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
27階 空室 2LDK 93.29m2 90万円 1ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
15階 空室 2LDK 79.6m2 36.5万円 1ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
Page 1 of 2 1 2 >> ...  Last >> 
このタワーマンションのオーナー様へ 簡単入力で概算査定価格をお知らせいたします
  • この物件を貸したい方
  • この物件を売りたい方