ブランズタワー梅田North

空室一覧

Page 1 of 3 1 2 3 >> ...  Last >> 
階数 空き状況 間取り 面積 賃料 敷金 礼金 保証金 敷引 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
44階 退去予定 2LDK 55.57m2 29.8万円 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
41階 空室 2LDK 55.57m2 25万円 0.5ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
38階 空室 1LDK 55.05m2 30万円 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
38階 退去予定 3LDK 72.66m2 33万円 1ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
37階 退去予定 2LDK 55.57m2 255万円 0.5ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
35階 空室 2LDK 57.41m2 25.5万円 1ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
35階 空室 2SLDK 81.7m2 38万円 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
35階 空室 2LDK 55.57m2 27万円 0ヶ月 54万円 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
34階 空室 1LDK 60.02m2 31.5万円 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
34階 退去予定 2SLDK 87.45m2 42.8万円 1ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
Page 1 of 3 1 2 3 >> ...  Last >> 
このタワーマンションのオーナー様へ 簡単入力で概算査定価格をお知らせいたします
  • この物件を貸したい方
  • この物件を売りたい方