グランドメゾン新梅田タワー

空室一覧

階数 空き状況 間取り 面積 賃料 敷金 礼金 保証金 敷引 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
33階 空室 3LDK 80.47m2 29.5万円 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
33階 退去予定 3LDK 94.62m2 39.8万円 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
27階 空室 2LDK 79.08m2 25.9万円 29.8万円 59.6万円 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
26階 空室 3LDK 74.86m2 28.5万円 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
26階 退去予定 3LDK 79.08m2 26.5万円 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
17階 空室 2SLDK 85.64m2 34.5万円 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
15階 空室 2LDK 61.57m2 20万円 1ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
13階 空室 1LDK 52.26m2 16.5万円 19.3万円 38.6万円 0ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細 お問い合わせ
このタワーマンションのオーナー様へ 簡単入力で概算査定価格をお知らせいたします
  • この物件を貸したい方
  • この物件を売りたい方